本文へ戻る 牧岡さん大研究/牧さん全員集合
牧 さ ん 指 数

 

  牧さん指数とは、1万世帯に、何軒あたまに「牧」のつく姓があるかどうかの数字です。たとえば牧さん指数「5」とは、1万世帯に5軒の牧さんがあることになります。その地域にあたまに「牧」のつく姓が、多くあるのか、少ないのかの、目安になります。世帯数は、インターネットで調べられますので、牧さんの数を世帯数で割って、1万を掛けてください。それが牧さん指数です。たとえば新潟県柏崎市は51.5になります。また、神奈川県小原市は17.4になります。

 この数字で牧○姓発祥の地が推測できます。 さらに、その土地の歴史
調べてみると、何か牧○姓の手掛りがあるかも知れません。

 

順位 指数 軒数 ベ ス ト 5 牧岡
1 鹿児島 30.6 2110 牧、牧野、牧瀬牧之瀬牧原 5
2 福井 29.4 727 牧野、牧田
3 富山 27.4 925 牧野、牧、牧田、牧谷 0
4 鳥取 25.9 490 牧田、牧野、牧、牧原、牧山 3
5 愛知 25.3 5973 牧野、牧、牧原、牧村牧内 9
6 長野 23.9 1707 牧野、牧内、牧、牧島、牧田 2
7 静岡 23.1 2785 牧野、牧田、牧、牧内、牧原 1
8 大分 21.1 916 牧、牧野、牧口牧尾 0
9 岐阜 20.0 1292 牧野、牧田、牧村、牧、牧ケ野 5
10 宮崎 15.1 632 牧野、牧、牧田牧崎牧之瀬 0
11 佐賀 13.4 359 牧山、牧瀬牧原、牧野、牧 0
12 岡山 13.3 877 牧野、牧、牧田、牧本、牧原 2
13 熊本 12.8 792 牧野、牧、牧本、牧田、牧尾 5
14 長崎 12.0 635 牧山、牧野、牧島、牧、牧瀬 0
15 石川 11.7 455 牧野、牧、牧田、牧口牧畠 0
16 京都 11.4 1105 牧野、牧、牧田 8
17 北海道 10.3 2257 牧野、牧、牧田牧口牧村 13
18 奈良 10.2 468 牧野、牧浦牧村、牧、牧田 10
19 千葉 9.5 1916 牧野、牧、牧田、牧内 8
20 新潟 9.3 705 牧野、牧、、牧田、牧岡 22
21 秋田 8.7 326 牧野、牧、牧尾 0
22 神奈川 8.6 2670 牧野、牧、牧田牧島牧山 17
23 福岡 8.0 1409 牧野、牧、牧山、牧瀬牧園 3
24 大阪 7.9 2611 牧野、牧、牧田、牧村、牧山 11
25 三重 7.8 466 牧野、牧戸、牧、牧田、牧原 1
26 香川 7.6 265 牧野、牧、牧田牧山 0
27 兵庫 7.5 1404 牧野、牧、牧田、牧山、牧村 9
27 滋賀 7.5 297 牧野、牧、牧田 3
29 群馬 7.4 486 牧野、牧、牧口牧田、牧島 8
30 東京 6.4 3234 牧野、牧、牧田、牧島牧原 17
31 埼玉 6.3 1454 牧野、牧、牧島牧内牧口 11
32 広島 5.7 597 牧野、牧原、牧、牧平牧本 16
33 山口 5.5 311 牧野、牧、牧田、牧本、牧山 5
34 和歌山 5.4 197 牧野、牧、牧田 0
34 山形 5.4 194 牧野、牧、牧田 0
36 栃木 5.1 321 牧野、牧島、牧田、牧子、牧 1
37 愛媛 5.0 272 牧野、牧、牧田、牧原 0
38 山梨 4.7 138 牧野、牧田、牧 0
39 沖縄 4.5 182 牧志、牧野、牧門、牧 0
40 徳島 4.4 122 牧野、牧本牧岡、牧 12
41 島根 4.2 103 牧野、牧田、牧原、牧村牧本 0
42 茨城 4.1 383 牧野、牧、牧島、牧田、牧山 4
43 青森 3.3 157 牧野、牧、牧田 0
44 福島 3.1 200 牧野、牧田、牧 0
45 宮城 2.9 222 牧野、牧 0
46 高知 2.7 85 牧野、牧本、牧 1
47 岩手 2.2 100 牧野、牧原、牧 0

多い順に1〜5位は黒、6〜10位は紫

11〜15位は赤、16〜20は青、それ以外は緑で表示。

この資料は電話帳ソフト「らくらく電話帳」を集計してつくりました。(2001.12.30)

   
牧岡さん大研究/はじめに 上へ戻る